System-Log
Log-/Dashboard-Einstellungen
Filtern und sortieren
| Zeit ▲ | Level | Kategorie | Quelle | Meldung | IP | Pfad | Dauer | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 04:25:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/6666 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5042 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5005 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5060 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5023 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5059 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/8391 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/7821 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5070 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5390 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5093 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9096 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5068 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5036 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5141 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/6999 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5090 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/8357 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/6518 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/6651 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5034 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5030 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5150 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5084 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5082 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5049 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5104 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5037 | 6 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5075 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/8821 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5050 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5521 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5098 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5046 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/7107 | 6 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5048 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5053 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9098 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5047 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5029 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:25:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/8641 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5323 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5067 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/8999 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5868 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5032 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/7926 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/8572 | 6 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5421 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5092 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5077 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5058 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5028 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9095 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/6681 | 6 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5074 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5064 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5086 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5022 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9390 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5080 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9025 | 7 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/8509 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5095 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5052 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/8363 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/6661 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/7021 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/6688 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5033 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5069 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 04:26:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5721 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 05:12:13 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/config | 14 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:12:13 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/notifications | 7 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:17:58 | Info | App-Zugriff | HTTP | 80.187.126.115 | /api/mobile/login | 7 ms | Details | ||
| 17.06.2026 05:17:58 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/status | 6 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:17:59 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/config | 11 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:17:59 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/tickets | 7 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:04 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/config | 14 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:04 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/notifications | 7 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:19 | Info | App-Zugriff | HTTP | 80.187.126.115 | /api/mobile/login | 6 ms | Details | ||
| 17.06.2026 05:18:19 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/status | 6 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:19 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/config | 12 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:19 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/tickets | 9 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:19 | Info | App-Zugriff | HTTP | 80.187.126.115 | /api/mobile/notification-settings | 11 ms | Details | ||
| 17.06.2026 05:18:19 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/status | 6 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:19 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/config | 9 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:20 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/tickets | 8 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:25 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/config | 9 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:25 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/notifications | 11 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:26 | Info | App-Zugriff | HTTP | 80.187.126.115 | /api/mobile/login | 7 ms | Details | ||
| 17.06.2026 05:18:26 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/status | 6 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:26 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/config | 9 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:26 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/tickets | 8 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:32 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/config | 13 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:18:32 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/notifications | 7 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:19:28 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/status | 6 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:19:28 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/config | 9 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:19:28 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/tickets | 7 ms | Details | |
| 17.06.2026 05:19:33 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/config | 12 ms | Details |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190