System-Log
Log-/Dashboard-Einstellungen
Filtern und sortieren
| Zeit ▲ | Level | Kategorie | Quelle | Meldung | IP | Pfad | Dauer | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 06:28:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 10 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 185 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 11 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 9 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 10 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 9 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 10 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 10 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 10 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 9 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:07 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 10 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:07 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 10 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:07 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 9 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:07 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 11 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:07 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 12 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:07 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 11 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:07 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 9 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:07 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs | 10 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:24 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 79.246.99.138 | /Admin | 11 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:28 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 79.246.99.138 | /Admin/Tickets/1 | 13 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:30 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 79.246.99.138 | /Admin | 9 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:34 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 79.246.99.138 | /Admin/AppUsers | 6 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9576 | 31 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9659 | 32 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9975 | 32 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9424 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9426 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9698 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9412 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9676 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9977 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9953 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9606 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 79.246.99.138 | /Admin/AppUsers/2/Role | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 79.246.99.138 | /Admin/AppUsers | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9598 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9420 | 6 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9559 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9500 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9974 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9922 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9498 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9928 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:38 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 79.246.99.138 | /Admin/AppUsers/2 | 11 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:57 | Info | Berechtigungen | AdminController | lars@coteki.de | 79.246.99.138 | /Admin/AppUsers/2/Permissions | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 79.246.99.138 | /Admin/AppUsers/2/Permissions | 39 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:28:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 79.246.99.138 | /Admin/AppUsers/2 | 7 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:00 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/status | 6 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:00 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:00 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/config | 12 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:00 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:00 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/tickets | 9 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:01 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:02 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/status | 5 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:02 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:02 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/config | 11 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:02 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:02 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/tickets | 10 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:03 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/status | 7 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:03 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:03 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/config | 10 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:03 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/status | 5 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:03 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:03 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:03 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/tickets | 9 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:03 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/config | 10 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:03 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:03 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/tickets | 9 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:09 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/config | 9 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:09 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/notifications | 10 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:11 | Info | Berechtigungen | AdminController | lars@coteki.de | 79.246.99.138 | /Admin/AppUsers/2/Permissions | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:11 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 79.246.99.138 | /Admin/AppUsers/2/Permissions | 12 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:11 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 79.246.99.138 | /Admin/AppUsers/2 | 11 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:15 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/status | 8 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:15 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:15 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/config | 11 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:15 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:29:15 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/tickets | 7 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:17 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/tickets | 10 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:20 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/config | 9 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:29:20 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/notifications | 11 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:31:24 | Warn | Web-Zugriff | HTTP | 45.148.10.120 | /.git/config | 2 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:43:23 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 64.23.158.55 | / | 10 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:48:41 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/status | 6 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:48:41 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:48:41 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/config | 11 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:48:41 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 06:48:41 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/tickets | 7 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:48:46 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/config | 11 ms | Details | |
| 17.06.2026 06:48:46 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/notifications | 7 ms | Details | |
| 17.06.2026 07:32:29 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/status | 8 ms | Details | |
| 17.06.2026 07:32:29 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 07:32:29 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/config | 11 ms | Details | |
| 17.06.2026 07:32:29 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/config | 13 ms | Details | |
| 17.06.2026 07:32:29 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 07:32:29 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/tickets | 11 ms | Details | |
| 17.06.2026 07:32:29 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 141.91.211.8 | /api/mobile/notifications | 159 ms | Details | |
| 17.06.2026 07:32:32 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 141.91.211.8 | /media/upload/logo_20260617_062525_85221fe898a94764ac2df6b05cd8b5f4.png | 0 ms | Details | ||
| 17.06.2026 08:17:10 | Warn | Web-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /robots.txt | 2 ms | Details | ||
| 17.06.2026 08:17:10 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/12367 | 8 ms | Details |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205