System-Log
Log-/Dashboard-Einstellungen
Filtern und sortieren
| Zeit ▲ | Level | Kategorie | Quelle | Meldung | IP | Pfad | Dauer | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 00:24:15 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/992 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:15 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/445 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:15 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/4875 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/752 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/985 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2004 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/4331 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/151 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/136 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/656 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2007 | 6 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/697 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/166 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/449 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/910 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2017 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/4100 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2467 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/367 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/950 | 6 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/643 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/232 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/562 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2575 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/321 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/970 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/4530 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/653 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/855 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/554 | 6 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/1925 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2003 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/613 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2001 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/1981 | 6 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2829 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/1982 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/596 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/751 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2011 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/511 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2016 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/263 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/577 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2425 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/4591 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/116 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2000 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/1007 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/809 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Settings/Email/M365 | 32 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2002 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2012 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/3003 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/331 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2139 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/369 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/1908 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/175 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/1069 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/4792 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/1237 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/4635 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:21 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /display/display-1 | 7 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:21 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /display2/display-2 | 8 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:24:22 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/1663 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:26:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/AppUsers/1 | 18 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:31:24 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/AppUsers/1 | 14 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:34:23 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/AppUsers/1 | 17 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:37:53 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/AppUsers/1 | 13 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:40:48 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/AppUsers/1 | 14 ms | Details | ||
| 17.06.2026 00:42:26 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/AppUsers/1 | 12 ms | Details | ||
| 17.06.2026 01:12:23 | Info | Web-Zugriff | HTTP | 155.2.228.196 | / | 10 ms | Details | ||
| 17.06.2026 01:12:24 | Warn | Web-Zugriff | HTTP | 155.2.228.196 | /static/style/sys_files/index.js | 1 ms | Details | ||
| 17.06.2026 01:12:24 | Warn | Web-Zugriff | HTTP | 155.2.228.196 | /static/style/protect/index.js | 1 ms | Details | ||
| 17.06.2026 01:12:24 | Warn | Web-Zugriff | HTTP | 155.2.228.196 | /assets/js/auth.js | 1 ms | Details | ||
| 17.06.2026 01:12:24 | Warn | Web-Zugriff | HTTP | 155.2.228.196 | /bot-connect.js | 2 ms | Details | ||
| 17.06.2026 01:36:31 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/config | 12 ms | Details | |
| 17.06.2026 01:36:31 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/notifications | 10 ms | Details | |
| 17.06.2026 01:59:41 | Warn | Web-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /robots.txt | 2 ms | Details | ||
| 17.06.2026 01:59:41 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/1827 | 8 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:02:25 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/7700 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:02:43 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/3404 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:07:40 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/AppUsers/1 | 25 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:07:51 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/7701 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:08:35 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/config | 10 ms | Details | |
| 17.06.2026 02:08:35 | Info | App-Zugriff | HTTP | lars@coteki.de | 80.187.126.115 | /api/mobile/notifications | 8 ms | Details | |
| 17.06.2026 02:10:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/4030 | 5 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:10:51 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2229 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:12:46 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/3358 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:13:27 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/2267 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:14:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/3558 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:15:27 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9293 | 9 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:15:27 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9243 | 9 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:15:27 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9302 | 3 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:15:28 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9232 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:15:28 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9237 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:15:29 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/9268 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:15:29 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/5000 | 4 ms | Details | ||
| 17.06.2026 02:15:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 216.73.216.144 | /Admin/Logs/Details/4963 | 10 ms | Details |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139