System-Log
Log-/Dashboard-Einstellungen
Filtern und sortieren
| Zeit ▼ | Level | Kategorie | Quelle | Meldung | IP | Pfad | Dauer | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 18:06:11 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs | 18 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:10 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs | 13 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:10 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs | 16 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:09 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs | 11 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:08 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs | 12 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:08 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs | 13 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:07 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs | 11 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:07 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs | 12 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs | 13 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs | 14 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:05 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3555 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:05 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3444 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:04 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs | 15 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:04 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3554 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:03 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2466 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:03 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3522 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3448 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3391 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3637 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3449 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:06:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3389 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3372 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3424 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3636 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3360 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3439 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3639 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3500 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3396 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:55 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3588 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:55 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3611 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:54 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3384 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:54 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3453 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:53 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3488 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:53 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2494 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:52 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3632 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:52 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3454 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:51 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3583 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:51 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3551 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:50 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3513 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:49 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2492 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:49 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3381 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:48 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3394 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:48 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3380 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:47 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3364 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:47 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3556 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:46 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3613 | 7 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:46 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3626 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:45 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2472 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:45 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3404 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:44 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3623 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:44 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3369 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:43 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3537 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:43 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3559 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:42 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3557 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:42 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3473 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:41 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3600 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:41 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3543 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:40 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2484 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:39 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3362 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:39 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3477 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:38 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3530 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:38 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3455 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3534 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3277 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3414 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3378 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:35 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2482 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:35 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3634 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:34 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3423 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:34 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3440 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:33 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3400 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:33 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3422 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:32 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3553 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:32 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3386 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:31 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3395 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:30 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3575 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:30 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3552 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:29 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3377 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:29 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3411 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:28 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3585 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:28 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3436 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:27 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3355 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:27 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3392 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:26 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3539 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:26 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3431 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:25 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3493 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:25 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3390 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:24 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3432 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:24 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3446 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:23 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3550 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:23 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3483 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:22 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3433 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:22 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3403 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3371 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3398 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3368 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3631 | 7 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3361 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:05:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3445 | 5 ms | Details |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151