System-Log
Log-/Dashboard-Einstellungen
Filtern und sortieren
| Zeit ▼ | Level | Kategorie | Quelle | Meldung | IP | Pfad | Dauer | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 18:02:39 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3133 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:39 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2902 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:38 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3053 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:38 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3130 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3063 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2994 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3077 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2949 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:35 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3144 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:35 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3007 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:34 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3137 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:33 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3001 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:33 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3155 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:32 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3252 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:32 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3143 | 7 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:31 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3181 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:31 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3088 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:30 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3255 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:30 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3119 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:29 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3103 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:29 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3136 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:28 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2912 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:28 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3191 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:27 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3005 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:27 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3134 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:26 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3131 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:26 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3050 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:25 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3020 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:25 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3123 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:24 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3199 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:23 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2923 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:23 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3043 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:22 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2969 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:22 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3237 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3083 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3263 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3232 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3244 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3177 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3202 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3166 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3173 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2996 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2972 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3035 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2942 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:15 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3153 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:15 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3132 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:14 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2997 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:13 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3163 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:13 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3004 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:12 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3116 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:12 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3226 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:11 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3212 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:11 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3220 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:10 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2998 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:10 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3002 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:09 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3040 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:09 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3090 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:08 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2933 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:08 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3073 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:07 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3141 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:07 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3228 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2993 | 7 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:06 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2992 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:05 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3033 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:05 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3055 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:04 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3118 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:03 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3037 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:03 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3171 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2911 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3262 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3080 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3008 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2922 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:02:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3032 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3023 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3139 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3036 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2966 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2928 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2995 | 7 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3230 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2924 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:55 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2925 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:55 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3221 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:54 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2926 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:53 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3135 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:53 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3066 | 7 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:52 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3034 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:52 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3044 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:52 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3093 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:51 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2932 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:50 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2959 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:50 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3099 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:49 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3060 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:49 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2982 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:48 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3100 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:48 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2952 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:47 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2962 | 4 ms | Details |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151