System-Log
Log-/Dashboard-Einstellungen
Filtern und sortieren
| Zeit ▼ | Level | Kategorie | Quelle | Meldung | IP | Pfad | Dauer | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 18:01:03 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2930 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:03 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3240 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3128 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:02 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3186 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:01 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3247 | 7 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3176 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:01:00 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2905 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3019 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:59 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3071 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3194 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:58 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2916 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2967 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:57 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3074 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2978 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:56 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3059 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:55 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2964 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:55 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2913 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:54 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2907 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:54 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2947 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:53 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3120 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:53 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2975 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:52 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3210 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:51 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3184 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:51 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2935 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:50 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2917 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:50 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3098 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:49 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3092 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:49 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3106 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:48 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2987 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:48 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3081 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:47 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3204 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:47 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3152 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:46 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2941 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:46 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3052 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:45 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3024 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:45 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3097 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:44 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2980 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:43 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3025 | 7 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:43 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3164 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:42 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3016 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:42 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2934 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:41 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3140 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:41 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3047 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:40 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3197 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:40 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3028 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:39 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3125 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:39 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3048 | 7 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:38 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3180 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:38 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3215 | 7 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3062 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:37 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3068 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3207 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:36 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3172 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:35 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2946 | 7 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:35 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3142 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:34 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3017 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:34 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3096 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:33 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3079 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:32 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3124 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:32 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3159 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:31 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2958 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:31 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3069 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:30 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3108 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:30 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3058 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:29 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3051 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:29 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3085 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:28 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2953 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:28 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2910 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:27 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3087 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:27 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2984 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:26 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3029 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:26 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3086 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:25 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3078 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:25 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3201 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:24 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3248 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:24 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2961 | 3 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:23 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3175 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:22 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3084 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:22 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3148 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3206 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:21 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3102 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3072 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:20 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2985 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3107 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:19 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3127 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3056 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:18 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3170 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3168 | 7 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:17 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3158 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3089 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:16 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3150 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:15 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3027 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:14 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3154 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:14 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2901 | 6 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:13 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2945 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:13 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3192 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:12 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2970 | 4 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:12 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3109 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:11 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/3129 | 5 ms | Details | ||
| 16.06.2026 18:00:11 | Info | Admin-Zugriff | HTTP | 74.7.241.54 | /Admin/Logs/Details/2986 | 5 ms | Details |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152